| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена руб. |
|---|---|---|---|
| Стены | |||
| 1 | Монтаж стен из гипсокартона в 1 слой | м2 | 570 |
| 2 | Монтаж стен из гипсокартона в 2 слоя | м2 | 750 |
| 3 | Монтаж перегородок из гипсокартона в 1 слой | м2 | 640 |
| 4 | Монтаж перегородок из гипсокартона в 2 слоя | м2 | 800 |
| 5 | Монтаж утеплителя ISOVER (изовер) по стенам | м2 | 110 |
| 6 | Устройство стен из кирпича (сибит) | м2 | от 530 |
| 7 | Устройство перегородок из шлакоблока и | м2 | 530 |
| 8 | Устройство перегородок из кирпича от у | м2 | от 2640 |
| 9 | Грунтовка стен за 1 раз ) | м2 | 50 |
| 10 | Грунтовка стен за 2 раза | м2 | 100 |
| 11 | Устройство откосов из ГКЛ " | м2 | 480 |
| 12 | Наклейка гипсокартона в 1 слой а | м2 | 580 |
| 13 | Демонтаж обоев а | м2 | 100 |
| 14 | Демонтаж стен из ГКЛ а | м.п. | 220 |
| 15 | Устройство сапожка из кафеля а | м.п. | 460 |
| 16 | Штукатурка стен смесями до 20мм | м2 | 420 |
| 17 | Штукатурка стен по маякам до 40мм | м2 | 540 |
| 18 | Штукатурка стен по маякам до 60мм | м2 | 630 |
| 19 | Устройство пароизоляции по стенам | м2 | 80 |
| 20 | Устройство пенофола | м2 | 80 |
| Потолки | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Установка потолков из гипсокартона простых (1 уровень) | м2 | 650 |
| 2 | Установка потолков из гипсокартона простых (2 и более) | м2 | 890 |
| 3 | Установка потолков типа "Armstrong" (Армстронг) | м2 | 420 |
| 4 | Установка потолков реечных (вагонка) | м2 | 600 |
| 5 | Установка потолков из пластика | м2 | 600 |
| 6 | Грунтовка потолков на 2 раза | м2 | 100 |
| 7 | Шпатлевка гипсокартонных потолков | м2 | 330 |
| 8 | Покраска потолков на 2 раза | м2 | 220 |
| 9 | Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | от 120 |
| 10 | Выравнивание бетонных потолков штукатурными смесями | м2 | 840 |
| 11 | Шпатлевка потолка под покраску | м2 | 400 |
| 12 | Натяжной потолок под ключ | от | от 720 |
| 13 | Покраска потолочного плинтуса (на 2 раза) | м.п. | 170 |
| Полы | |||
| 1 | Заливка стяжки пола до 50 мм | м2 | 570 |
| 2 | Заливка стяжки пола до 100 мм | м2 | 720 |
| 3 | Устройство наливного пола | м2 | 280 |
| 4 | Монтаж гидроизоляции (водостоп, мастика) | м2 | 220 |
| 5 | Монтаж чернового пола из фанеры в 1 слоя по лагам | м2 | 560 |
| 7 | Монтаж чернового пола из ДСП по лагам | м2 | 480 |
| 8 | Устройство чернового пола из половой рейки | м2 | 560 |
| 9 | Шпатлевка полов смесями | м2 | 200 |
| 10 | Устройство напольной плитки | м2 | от 1140 |
| 11 | Укладка ламината простая | м2 | 270 |
| 12 | Укладка ламината диагональ | м2 | 320 |
| 13 | Шлифовка полов деревянных | м2 | 300 |
| 14 | Монтаж теплых полов (электрических) | м2 | 360 |
| 15 | Устройство плинтуса (шпонированного) | м.п. | 160 |
| 16 | Устройство плинтуса (пластикого) | м.п. | 110 |
| 17 | Шпаклёвка плинтуса (полеуретанового) ) | м.п. | 150 |
| 18 | Грунтовка плинтуса (полеуретанового) ) | м.п. | 50 |
| 19 | Покраска плинтуса (полеуретанового) 2 раза | м.п. | 170 |
| Дополнительные расходы | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Накладные расходы от работ | % | 20 |
| 2 | Транспортные расходы от работ (город) | % | 5 |
| 3 | Транспортные расходы от работ (загород) | % | 10 |
| 4 | Услуги комплектования от материалов | % | 5 |
| 5 | Погрузочно-разгрузочные работы | в час | 300 |
Введите ваше имя и номер телефонаМы перезвоним вам в течении 15 минут